• 创造性的采用列管式气流分布结构,气流多次分配更均衡, 让每一粒干燥机都高效发挥作用,保证了持续稳定的压力露点,含水量更低
产品介绍
选择模组式干燥机的理由
技术优势

塔式结构:
• 气流分布不均衡
• 压降大
• 气流有死角
• 吸附剂有大量相对运动

多管并联:
• 气流分布均衡
• 压降更小
• 气流无死角
• 紧压装置吸附剂无相对运动
模组式吸干机技术参数
型号 | 处理量 m³/min | 接口 | 外形尺寸 长X宽X高 mm | 重量 Kg | 控制方法 |
BX0005-M | 0.65 | G1/2 | 460X300X1120 | 40 | 三通阀 |
BX0010-M | 1.25 | G3/4 | 460X300X1450 | 54 | 三通阀 |
BX0020-M | 2.5 | G1 | 600X399X1430 | 85 | 三通阀 |
BX0030-M | 3.75 | G1 | 720X399X1430 | 125 | 三通阀 |
BX0060-M | 6.5 | G1–1/2 | 740X260X1750 | 178 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0080-M | 8.6 | G1–1/2 | 865X260X1750 | 216 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0100-M | 10 | G2 | 990X260X1750 | 254 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0120-M | 15 | G2 | 1115X260X1750 | 272 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0150-M | 17.5 | G2–1/2 | 1490X260X1750 | 386 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0200-M | 20 | G2–1/2 | 1615X260X1750 | 462 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0250-M | 25 | G3 | 1255X520X1750 | 636 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0350-M | 35 | G3 | 1380X520X1750 | 714 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0400-M | 40 | DN100 | 1630X520X1750 | 870 | 电磁阀+气缸控制 |
BX0500-M | 50 | DN100 | 1880X520X1750 | 1026 | 电磁阀+气缸控制 |
注:
1、标准机为单片机控制进气温度≤40℃,露点-40℃,工作压力≤0.85MPA
2、可选工作压力≤1.6MPA,可选PLC控制,压力监控、露点显示,远程控制等功能。
产品咨询
竭诚为您提供优质的产品和专业的服务,请您保持电话畅通,我们将尽快与您联系,感谢您的支持!
相关产品



